Nhiên liệu Diesel (DO – Diesel Oil) là một loại nhiên liệu lỏng, nặng hơn dầu lửa và xăng, sử dụng chủ yếu cho động cơ Diesel (đường bộ, đường sắt, đường thủy) và một phần được sử dụng cho các tuabin khí (trong công nghiệp phát điện, xây dựng…).
Nhiên liệu Diesel được sản xuất chủ yếu từ phân đoạn gazoil và là sản phẩm của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ, có đầy đủ những tính chất lý hóa phù hợp cho động cơ Diesel mà không cần phải áp dụng những quá trình biến đổi hóa học phức tạp.
Động cơ Diesel:được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp như dùng làm động cơ cho ô tô vận tải, đầu máy xe lửa, tàu thủy, máy nông nghiệp, … Động cơ Diesel được sản xuất thành nhiều loại, với kích thước, công suất, tốc độ khác nhau, … dẫn đến yêu cầu về nhiên liệu cũng khác nhau. Việc chọn loại nhiên liệu phù hợp là không đơn giản, phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất phải kể đến: kích thước và cấu trúc của động cơ; tốc độ và tải trọng; tần suất thay đổi tốc độ và tải trọng; bảo dưỡng; giá và khả năng cung cấp nhiên liệu.
Loại | Tốc độ (V/ph) | Điều kiện vận hành | Phạm vi sử dụng |
Tốc độ thấp | Nhỏ hơn 375 | Tải trọng lớn, tốc độ không đổi. | Máy đẩy tàu thủy, máy phát điện. |
Tốc độ trung bình | 375 - 1000 | Tải trọng khá cao, tốc độ tương đối ổn định. | Máy phụ của tàu thủy, máy phát điện cố định, bơm. |
Tốc độ cao | Lớn hơn 1000 | Tốc độ và tải trọng thay đổi. | Giao thông vận tải, xe lửa, máy xây dựng. |
Mức giới hạn trong phân loại Diesel:
Xuất phát từ phân loại đối với động cơ nêu trên, tiêu chuẩn Mỹ ASTM D975 phân loại nhiên liệu Diesel thành 03 loại: N01D, N02D, N04D.
- LoạiN01D : bao gồm lớp nhiên liệu Diesel dễ hóa hơi từ dầu lửa đến các phần cất trung bình. Nhiên liệu nằm trong phạm vi này được dùng cho các động cơ có tốc độ cao và cho những phương tiện có tốc độ và tải trọng thường xuyên thay đổi, đặc biệt dùng trong trường hợp khi nhiệt độ nhiên liệu xuống thấp không bình thường.
- LoạiN02D : bao gồm lớp nhiên liệu Diesel có độ hóa hơi thấp hơn. Nhiên liệu loại này dùng cho các động cơ có tốc độ cao của các phương tiện có tải trọng lượng tương đối lớn và tốc độ đều, hoặc dùng cho các động cơ không yêu cầu nhiên liệu có độ hóa hơi cao và những tính chất khác được quy định cho N01D.
- LoạiN04D : bao gồm lớp nhiên liệu Diesel với các phần cất có độ nhớt cao hơn và hỗn hợp các phần cất đó với các nhiên liệu Diesel còn lại. Nhiên liệu loại này dùng cho các động cơ tốc độ thấp và trung bình trên các phương tiện chịu tải trọng lâu dài ở tốc độ ổn định đáng kể.
TCVN 5689:2005
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | |
1.Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. | 0.05%S | 0.25%S | TCVN 6701:2000 (ASTM D2622) /ASTM D5453 |
2.Chỉ số xêtan (*) , min. | 46 | ASTM D4737 | |
3.Nhiệt độ cất, 0C, 90% thể tích, max. | 360 | TCVN 2698:2002 (ASTM D86) | |
4.Điểm chớp cháy cốc kín, 0C, min. | 55 | TCVN 6608:2000 (ASTM D3828) /ASTM D93 | |
5.Độ nhớt động học ở 40 0C, mm2/s (**) | 2 - 4,5 | TCVN 3171:2003 (ASTM D445) | |
6.Cặn cácbon của 10 % cặn chưng cất, % khối lượng, max. | 0,3 | TCVN 6324:1997 (ASTM D189) /ASTM D4530 | |
7.Điểm đông đặc, 0C, max. | + 6 | TCVN 3753:1995 (ASTM D97) | |
8.Hàm lượng tro, % khối lượng, max. | 0,01 | TCVN 2690:1995 (ASTM D 482) | |
9.Hàm lượng nước, mg/kg, max. | 200 | ASTM E203 | |
10.Tạp chất dạng hạt, mg/l, max. | 10 | ASTM D2276 | |
11.Ăn mòn mảnh đồng ở 50 0C, 3 giờ, max. | Loại 1 | TCVN 2694:2000 (ASTM D130) | |
12.Khối lượng riêng ở 15 0C, kg/m3. | 820 - 860 | TCVN 6594:2000 (ASTM D1298) /ASTM D 4052 | |
13.Độ bôi trơn, µm, max. | 460 | ASTM D 6079 | |
14.Ngoại quan. | Sạch, trong | ASTM D 4176 | |
(*)Phương pháp tính chỉ số xêtan không áp dụng cho các loại dầu điêzen có phụ gia cải thiện trị số xêtan. (**)1 mm2/s = 1 cSt. |
Tên chỉ tiêu | Mức | Phương pháp thử | |
DO 0,05S | DO 0,25S | ||
1.Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. | 500 | 2500 | TCVN 6701:2007 (ASTM D2622-05) /TCVN 7760:2008 (ASTM D5453-06) /TCVN 3172:2008 (ASTM D4294-06) |
2.Chỉ số xêtan (*) , min. Hoặc trị số xêtan, min | 46 46 | 46 46 | TCVN 3180:2007 (ASTM D4737-04) TCVN 7630:2007 (ASTM D613-05) |
3.Nhiệt độ cất, 0C, 90% thể tích, max. | 360 | 370 | TCVN 2698:2007 (ASTM D86-05) |
4.Điểm chớp cháy cốc kín, 0C, min. | 55 | 55 | TCVN 6608:2000 (ASTM D3828-05) /TCVN 2693:2007 (ASTM D93-06) |
5.Độ nhớt động học ở 40 0C, cSt, min-max | 2,0 - 4,5 | 2,0 – 5,0 | TCVN 3171:2007 (ASTM D445-06) |
6.Cặn cácbon của 10 % cặn chưng cất, % khối lượng, max. | 0,3 | 0,3 | TCVN 6324:2006 (ASTM D189-05) /ASTM D4530 |
7.Điểm đông đặc, 0C, max | + 6 | + 6 | TCVN 3753:2007 (ASTM D97-05a) /ASTM D5950 |
8.Hàm lượng tro, % khối lượng, max. | 0,01 | 0,01 | TCVN 2690:2007 (ASTM D 482-03) |
9.Ăn mòn mảnh đồng ở 50 0C trong 3 giờ, max. | Loại 1 | Loại 1 | TCVN 2694:2007 (ASTM D130-04e1) |
10.Khối lượng riêng ở 15 0C, kg/m3, min-max. | 820 - 860 | 820 - 870 | TCVN 6594:2007 (ASTM D1298-05) /ASTM D 4052 |
11.Độ bôi trơn, µm, max. | 460 | - | TCVN 7758:2007 (ASTM D6079-04e1) |
(*)Phương pháp tính chỉ số xêtan không áp dụng cho các loại nhiên liệu có phụ gia cải thiện trị số xê tan. |